BERLIN, 28 nov (AFP) - Le sida, qui a continué de s'étendre presque partout dans le monde en l'an 2000, frappe en particulier l'Afrique. Depuis le début de l'épidémie, 21,8 millions de personnes sont mortes du sida dans le monde.
- Adultes et enfants porteurs du virus VIH ou malades du sida fin 2000:
| Afrique subsaharienne | 25,3 millions |
| Asie du sud et du sud-est | 5,8 millions |
| Amérique latine | 1,4 million |
| Amérique du nord | 920.000 |
| Europe de l'est et Asie centrale | 700.000 |
| Asie de l'est et Pacifique | 640.000 |
| Europe de l'ouest | 540.000 |
| Afrique du Nord et Moyen-Orient | 400.000 |
| Caraïbes | 390.000 |
| Australie et Nouvelle-Zélande | 15.000 |
| TOTAL | 36,1 millions |
- Nombre d'infections nouvelles d'adultes et enfants survenues en 2000:
| Afrique subsaharienne | 3,8 millions |
| Asie du sud et du sud-est | 780.000 |
| Europe de l'est et Asie centrale | 250.000 |
| Amérique latine | 150.000 |
| Asie de l'est et Pacifique | 130.000 |
| Afrique du Nord et Moyen-Orient | 80.000 |
| Caraïbes | 60.000 |
| Amérique du nord | 45.000 |
| Europe de l'ouest | 30.000 |
| Australie et Nouvelle-Zélande | 500 |
| TOTAL | 5,3 millions |
- Pourcentage de la population vivant avec le virus ou la maladie (chez les adultes):
| Afrique subsaharienne | 8,8% |
| Caraïbes | 2,3% |
| Amérique du nord | 0,6% |
| Asie du sud et du sud-est | 0,56% |
| Amérique latine | 0,5% |
| Europe de l'est et Asie centrale> | 0,35% |
| Europe de l'ouest | 0,24% |
| Afrique du Nord et Moyen-Orient | 0,20% |
| Australie et Nouvelle-Zélande | 0,13% |
| Asie de l'est et Pacifique | 0,07% |
| TOTAL | 1,1% |
- Nombre de décès en 2000 dus au VIH/sida chez l'adulte et l'enfant:
| Afrique subsaharienne | 2,4 millions |
| Asie du sud et du sud-est | 470.000 |
| Amérique latine | 50.000 |
| Caraïbes | 32.000 |
| Asie de l'est et Pacifique | 25.000 |
| Afrique du nord et Moyen-Orient | 24.000 |
| Amérique du nord | 20.000 |
| Europe de l'est et Asie centrale | 14.000 |
| Europe de l'ouest | 7.000 |
| Australie et Nouvelle-Zélande | moins de 500 |
| TOTAL | 3 millions |
001128
AF0011A3_FR
© Agence France-Presse 2000. Todos los derechos son propiedad exclusiva de AFP. Los artículos y fotos no pueden ser publicados, transmitidos, reescritos para transmisión o publicación o redistribuídos directa o indirectamente por ningún medio sin la autorización previa por escrito de AFP. El material informativo de AFP no puede ser almacenado total ni parcialmente en una computadora, salvo para uso personal y no comercial. La AFP no será responsable por ninguna demora, imprecisión, errores u omisiones en ninguno de sus materiales informativos, o en la transmisión o entrega de todo o parte, o por cualquier daño en general. Como servicio de noticias, AFP no obtiene autorizaciones particulares de los sujetos, individuos, grupos o entidades contenidos en sus fotografías o gráficos, o citados en sus textos. Tampoco se obtienen autorizaciones de los propietarios de cualquier marca registrada o materiales con derecho de autor incluídos en las fotos o materiales de AFP. En consecuencia, el usuario será el único responsable de obtener cualquier autorización necesaria de parte de cualquier individuo u entidad necesaria, para cualquier uso de los artículos, fotos o gráficos de la AFP. http://www.afp.com/