BERLIN, Nov 28 (AFP) - El Sida, que siguió extendiéndose por casi todo el mundo este año, golpea en particular a Africa, aunque desde que comenzó la epidemia, 21,8 millones de personas murieron de Sida en el mundo.
- Adultos y niños portadores del VIH o enfermos de Sida a fines del 2000:
| Africa subsahariana | 25,3 millones |
| Asia del sur y sudeste | 5,8 millones |
| America Latina | 1,4 millones |
| America del Norte | 920.000 |
| Europa del este y Asia central | 700.000 |
| Asia del este y Pacífico | 640.000 |
| Europa del oeste | 540.000 |
| Norte de Africa y Medio Oriente | 400.000 |
| Caribe | 390.000 |
| Australia y Nueva Zelanda | 15.000 |
| TOTAL | 36,1 millones |
- Nuevas infecciones en adultos y niños registradas en el 2000:
| Africa subsahariana | 3,8 millones |
| Asia del sur y sudeste | 780.000 |
| Europa del este y Asia central | 250.000 |
| America Latina | 150.000 |
| Asia del este y Pacífico | 130.000 |
| Norte de Africa y Medio Oriente | 80.000 |
| Caribe | 60.000 |
| America del Norte | 45.000 |
| Europa del oeste | 30.000 |
| Australia y Nueva Zelanda | 500 |
| TOTAL | 5,3 millones |
- Porcentaje de población que vive con el virus o la enfermedad (adultos):
| Africa subsahariana | 8,8% |
| Caribe | 2,3% |
| America del Norte | 0,6% |
| Asia del sur y sudeste | 0,56% |
| America Latina | 0,5% |
| Europa del este y Asia central | 0,35% |
| Europa del oeste | 0,24% |
| Africa del Norte y Medio Oriente | 0,2% |
| Australia y Nueva Zelanda | 0,13% |
| Asia del este y Pacífico | 0,07% |
- Cantidad de decesos en el 2000 por el VIH/Sida en adultos y niños:
| Africa subsahariana | 2,4 millones |
| Asia del sur y sudeste | 470.000 |
| America Latina | 50.000 |
| Caribe | 32.000 |
| Asia del este y Pacífico | 25.000 |
| Africa del norte y Medio Oriente | 24.000 |
| America del Norte | 20.000 |
| Europa del este y Asia central | 14.000 |
| Europa del oeste | 7.000 |
| Australia y Nueva Zelanda | menos de 500 |
| TOTAL | 3 millones |
001128
AF0011A3_ES
© Agence France-Presse 2000. Todos los derechos son propiedad exclusiva de AFP. Los artículos y fotos no pueden ser publicados, transmitidos, reescritos para transmisión o publicación o redistribuídos directa o indirectamente por ningún medio sin la autorización previa por escrito de AFP. El material informativo de AFP no puede ser almacenado total ni parcialmente en una computadora, salvo para uso personal y no comercial. La AFP no será responsable por ninguna demora, imprecisión, errores u omisiones en ninguno de sus materiales informativos, o en la transmisión o entrega de todo o parte, o por cualquier daño en general. Como servicio de noticias, AFP no obtiene autorizaciones particulares de los sujetos, individuos, grupos o entidades contenidos en sus fotografías o gráficos, o citados en sus textos. Tampoco se obtienen autorizaciones de los propietarios de cualquier marca registrada o materiales con derecho de autor incluídos en las fotos o materiales de AFP. En consecuencia, el usuario será el único responsable de obtener cualquier autorización necesaria de parte de cualquier individuo u entidad necesaria, para cualquier uso de los artículos, fotos o gráficos de la AFP. http://www.afp.com/