| National ADAP Monitoring Project: Annual Report March 1999 |
| Appendix XII State Contributions to FY 1997 and FY 1998 ADAP Budgets |
| State | FY 97 State ADAP $ Contribution | FY 98 State ADAP $ Contribution | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| Alabama | $150,604 | $164,000 | 9% |
| Alaska | $- | $- | 0% |
| Arizona | $600,000 | $1,700,000 | 183% |
| Arkansas | $- | $- | 0% |
| California | $40,200,000 | $51,566,205 | 28% |
| Colorado | $301,000 | $705,770 | 134% |
| Connecticut | $592,000 | $592,000 | 0% |
| Delaware | $- | $- | 0% |
| District of Columbia | $800,000 | $400,000 | -50% |
| Florida | $1,500,000 | $3,500,000 | 133% |
| Georgia | $324,450 | $1,124,450 | 247% |
| Hawaii | $291,000 | $281,000 | -3% |
| Idaho | $- | $200,000 | N/A |
| Illinois | $8,325,000 | $7,100,000 | -25% |
| Indiana | $442,000 | $1,377,250 | 212% |
| Iowa | $- | $- | 0% |
| Kansas | $- | $235,000 | N/A |
| Kentucky | $127,944 | $157,772 | 23% |
| Louisiana | $- | $31,346 | N/A |
| Maine | $60,000 | $60,040 | 0% |
| Maryland | $600,000 | $600,000 | 0% |
| Massachusetts | $6,800,000 | $4,536,787 | -33% |
| Michigan | $- | $- | 0% |
| Minnesota | $150,000 | $150,000 | 0% |
| Mississippi | $- | $750,000 | N/A |
| Missouri | $600,000 | $2,200,000 | 267% |
| Montana | $- | $- | 0% |
| Nebraska | $- | $- | 0% |
| Nevada | $1,300,000 | $1,300,000 | 0% |
| New Hampshire | $- | $50,000 | N/A |
| New Jersey | $700,000 | $400,000 | -43% |
| New Mexico | $740,000 | $2,273,000 | 207% |
| New York | $9,900,000 | $12,000,000 | 21% |
| North Carolina | $750,000 | $770,000 | 3% |
| North Dakota | $- | $7,800 | N/A |
| Ohio | $3,124,500 | $3,924,500 | 26% |
| Oklahoma | $431,000 | $641,000 | 49% |
| Oregon | $- | $- | 0% |
| Pennsylvania | $6,659,347 | $7,905,511 | 19% |
| Puerto Rico | $4,168,036 | $4,000,000 | -4% |
| Rhode Island | $- | $- | 0% |
| South Carolina | $500,000 | $550,228 | 10% |
| South Dakota | $- | $- | 0% |
| Tennessee | $- | $- | 0% |
| Texas | $2,697,736 | $2,700,000 | 0% |
| Utah | $114,800 | $114,800 | 0% |
| Vermont | $150,000 | $200,000 | 33% |
| Virginia | $687,200 | $1,037,200 | 51% |
| Washington | $3,263,000 | $3,363,000 | 3% |
| West Virginia | $74,833 | $74,833 | 0% |
| Wisconsin | $373,500 | $632,550 | 69% |
| Wyoming | $- | $- | 0% |
| Total | $97,497,950 | $119,376,042 | 22% |
| Return to ADAP Monitoring Project index page | |
| Last modified: 3/10/99 The Network |
www.aidsnyc.org. Content and format copyright © 1999 The Network |