| National ADAP Monitoring Project: Annual Report March 1999 |
| Appendix XI FY 1998 ADAP Federal/State Budget Compared with FY 1997 |
| State | Federal/State Total FY 1997 ADAP Funds | Federal/State Total FY 1998 ADAP Funds | Percentage Change |
|---|---|---|---|
| Alabama | $3,150,604 | $5,274,075 | 67% |
| Alaska | $212,320 | $281,203 | 32% |
| Arizona | $3,333,000 | $5,678,500 | 70% |
| Arkansas | $2,050,008 | $2,505,494 | 22% |
| California | $79,471,892 | $110,507,997 | 39% |
| Colorado | $2,819,681 | $4,335,259 | 54% |
| Connecticut | $4,178,675 | $5,855,136 | 40% |
| Delaware | $934,000 | $1,235,000 | 32% |
| District of Columbia | $5,416,836 | $5,864,462 | 8% |
| Florida | $29,355,935 | $42,610,537 | 45% |
| Georgia | $8,449,959 | $12,942,493 | 53% |
| Hawaii | $1,102,594 | $1,278,327 | 16% |
| Idaho | $193,000 | $505,000 | 162% |
| Illinois | $14,466,503 | $22,578,454 | 56% |
| Indiana | $2,615,048 | $3,867,534 | 48% |
| Iowa | $292,680 | $536,888 | 83% |
| Kansas | $957,620 | $1,577,219 | 65% |
| Kentucky | $1,147,265 | $1,950,127 | 70% |
| Louisiana | $3,206,330 | $4,799,993 | 50% |
| Maine | $389,446 | $445,783 | 14% |
| Maryland | $5,955,633 | $10,242,955 | 72% |
| Massachusetts | $11,288,179 | $10,996,976 | -3% |
| Michigan | $2,862,921 | $4,482,007 | 57% |
| Minnesota | $991,003 | $1,518,209 | 53% |
| Mississippi | $2,040,326 | $4,373,766 | 114% |
| Missouri | $5,652,428 | $8,152,010 | 44% |
| Montana | $201,037 | $301,524 | 50% |
| Nebraska | $893,499 | $470,594 | -47% |
| Nevada | $2,834,199 | $3,622,462 | 28% |
| New Hampshire | $563,790 | $589,204 | 5% |
| New Jersey | $18,280,738 | $27,326,455 | 49% |
| New Mexico | $1,923,568 | $3,021,122 | 57% |
| New York | $71,466,311 | $91,815,329 | 28% |
| North Carolina | $3,660,201 | $5,268,516 | 44% |
| North Dakota | $124,390 | $152,989 | 23% |
| Ohio | $6,524,500 | $9,252,757 | 42% |
| Oklahoma | $2,065,187 | $2,551,958 | 24% |
| Oregon | $1,885,136 | $2,187,166 | 16% |
| Pennsylvania | $11,917,646 | $16,979,623 | 42% |
| Puerto Rico | $12,920,475 | $16,702,138 | 29% |
| Rhode Island | $762,972 | $1,127,160 | 48% |
| South Carolina | $3,486,578 | $4,223,920 | 21% |
| South Dakota | $138,843 | $196,814 | 42% |
| Tennessee | $2,440,202 | $3,205,877 | 31% |
| Texas | $19,959,044 | $25,351,998 | 27% |
| Utah | $780,946 | $936,292 | 20% |
| Vermont | $400,000 | $440,000 | 10% |
| Virginia | $6,410,469 | $8,832,496 | 38% |
| Washington | $6,181,728 | $8,202,017 | 33% |
| West Virginia | $815,189 | $589,833 | -28% |
| Wisconsin | $1,477,701 | $2,268,568 | 54% |
| Wyoming | $137,940 | $169,038 | 23% |
| Total | $370,786,175 | $510,181,254 | 38% |
| Return to ADAP Monitoring Project index page | |
| Last modified: 3/10/99 The Network |
www.aidsnyc.org. Content and format copyright © 1999 The Network |