| National ADAP Monitoring Project: Annual Report March 1999 |
| Appendix X FY 1998 ADAP Budget: Federal and State Sources |
| State | Title II Base | ADAP Earmark | State | Title I | Other Federal | Total Fed/State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $2,844,371 | $2,265,704 | $164,000 | $- | $- | $5,274,075 |
| Alaska | $- | $194,562 | $- | $- | $86,641 | $281,203 |
| Arizona | $830,948 | $2,469,052 | $1,700,000 | $678,500 | $- | $5,678,500 |
| Arkansas | $1,394,609 | $1,110,885 | $- | $- | $- | $2,505,494 |
| California | $15,877,105 | $43,064,687 | $51,566,205 | $- | $- | $110,507,997 |
| Colorado | $136,000 | $2,585,789 | $705,770 | $900,000 | $7,700 | $4,335,259 |
| Connecticut | $117,206 | $4,836,430 | $592,000 | $309,500 | $- | $5,855,136 |
| Delaware | $158,006 | $1,076,994 | $- | $- | $- | $1,235,000 |
| District of Columbia | $- | $4,664,462 | $400,000 | $800,000 | $- | $5,864,462 |
| Florida | $8,856,804 | $30,253,733 | $3,500,000 | $- | $- | $42,610,537 |
| Georgia | $2,000,000 | $8,818,043 | $1,124,450 | $1,000,000 | $- | $12,942,493 |
| Hawaii | $140,000 | $857,327 | $281,000 | $- | $- | $1,278,327 |
| Idaho | $110,438 | $194,562 | $200,000 | $- | $- | $505,000 |
| Illinois | $6,516,058 | $8,962,396 | $7,100,000 | $- | $- | $22,578,454 |
| Indiana | $112,864 | $2,377,420 | $1,377,250 | $- | $- | $3,867,534 |
| Iowa | $47,345 | $489,543 | $- | $- | $- | $536,888 |
| Kansas | $413,343 | $928,876 | $235,000 | $- | $- | $1,577,219 |
| Kentucky | $375,023 | $1,277,832 | $157,772 | $- | $139,500 | $1,950,127 |
| Louisiana | $- | $4,768,647 | $31,346 | $- | $- | $4,799,993 |
| Maine | $28,000 | $357,743 | $60,040 | $- | $- | $445,783 |
| Maryland | $- | $8,759,047 | $600,000 | $699,908 | $184,000 | $10,242,955 |
| Massachusetts | $- | $5,563,213 | $4,536,787 | $896,976 | $- | $10,996,976 |
| Michigan | $- | $4,157,347 | $- | $324,660 | $- | $4,482,007 |
| Minnesota | $- | $1,368,209 | $150,000 | $- | $- | $1,518,209 |
| Mississippi | $2,017,062 | $1,606,704 | $750,000 | $- | $- | $4,373,766 |
| Missouri | $2,625,631 | $3,326,379 | $2,200,000 | $- | $- | $8,152,010 |
| Montana | $176,000 | $125,524 | $- | $- | $- | $301,524 |
| Nebraska | $57,621 | $412,973 | $- | $- | $- | $470,594 |
| Nevada | $594,000 | $1,728,462 | $1,300,000 | $- | $- | $3,622,462 |
| New Hampshire | $86,605 | $350,211 | $50,000 | $102,388 | $- | $589,204 |
| New Jersey | $3,700,000 | $16,226,455 | $400,000 | $2,000,000 | $5,000,000 | $27,326,455 |
| New Mexico | $- | $748,122 | $2,273,000 | $- | $- | $3,021,122 |
| New York | $9,961,912 | $51,291,513 | $12,000,000 | $18,561,904 | $- | $91,815,329 |
| North Carolina | $660,000 | $3,838,516 | $770,000 | $- | $- | $5,268,516 |
| North Dakota | $100,000 | $45,189 | $7,800 | $- | $- | $152,989 |
| Ohio | $822,792 | $4,305,465 | $3,924,500 | $200,000 | $- | $9,252,757 |
| Oklahoma | $629,361 | $1,281,597 | $641,000 | $- | $- | $2,551,958 |
| Oregon | $50,000 | $1,879,091 | $- | $- | $258,075 | $2,187,166 |
| Pennsylvania | $- | $9,074,112 | $7,905,511 | $- | $- | $16,979,623 |
| Puerto Rico | $3,437,230 | $9,264,908 | $4,000,000 | $- | $- | $16,702,138 |
| Rhode Island | $310,000 | $817,160 | $- | $- | $- | $1,127,160 |
| South Carolina | $54,842 | $3,618,850 | $550,228 | $- | $- | $4,223,920 |
| South Dakota | $100,000 | $61,507 | $- | $- | $35,307 | $196,814 |
| Tennessee | $- | $3,205,877 | $- | $- | $- | $3,205,877 |
| Texas | $3,000,000 | $19,651,998 | $2,700,000 | $- | $- | $25,351,998 |
| Utah | $137,388 | $684,104 | $114,800 | $- | $- | $936,292 |
| Vermont | $85,606 | $154,394 | $200,000 | $- | $- | $440,000 |
| Virginia | $2,779,367 | $5,015,929 | $1,037,200 | $- | $- | $8,832,496 |
| Washington | $102,800 | $3,527,217 | $3,363,000 | $300,000 | $909,000 | $8,202,017 |
| West Virginia | $84,454 | $430,546 | $74,833 | $- | $- | $589,833 |
| Wisconsin | $280,362 | $1,355,656 | $632,550 | $- | $- | $2,268,568 |
| Wyoming | $100,000 | $69,038 | $- | $- | $- | $169,038 |
| Total | $71,911,153 | $285,500,000 | $119,376,042 | $26,773,836 | $6,620,223 | $510,181,254 |
| Return to ADAP Monitoring Project index page | |
| Last modified: 3/10/99 The Network |
www.aidsnyc.org. Content and format copyright © 1999 The Network |