National ADAP Monitoring Project:
    Annual Report
    March 1999
    Appendix I
    Total Clients Served, Expenditures and Prescriptions Filled in
    in July 1997 and June 1998

    StateJul 97 ClientsJun 98 Clients% Change in ClientsJul 97 ExpensesJun 98 Expenses% Change in ExpensesJul 97 Total RxJun 98 Total Rx % Change in Total Rx
    Alabama 486 427 -22% $316,359 $254,112 -20% 1,756 1,289 -27%
    Alaska 11 24 118% $7,614 $18,999 150% 32 63 97%
    Arizona 448 458 2% $287,075 $299,395 4%NR 1,438 NR
    Arkansas 426 458 8% $119,713 $124,050 4% 594 NR NR
    California 8,539 10,474 23% $5,914,041 $8,658,488 46% 27,468 36,860 34%
    Colorado 534 579 8% $296,516 $354,869 20% 1,403 1,514 8%
    Connecticut 519 701 35% $367,286 $553,760 51% 1,747 2,462 41%
    Delaware 47 119 153% $20,240 $70,654 249% 152 343 126%
    District of Columbia 312 990 217% NR NRNR 1,068 1,726 62%
    Florida 4,868 6,640 36% $2,590,826 $2,678,399 3% 10,000 NR NR
    Georgia 1,041 1,216 17% $307,949 NRNR 1,627 3,213 97%
    Hawaii 104 126 21% $67,680 $101,556 50% 332 446 34%
    Idaho 48 41 -25% $29,410 $25,614 -23%NR NR NR
    Illinois 1,319 1,566 19% $763,364 $1,132,059 48% 4,201 5,864 40%
    Indiana 280 303 8% $185,903 $232,818 25% 790 853 8%
    Iowa 45 83 84% $38,519 $35,102 -9% 158 193 22%
    Kansas 110 174 58% $75,560 $132,200 75% 281 NR NR
    Kentucky 191 244 28% $101,519 $123,271 21% 620 627 1%
    Louisiana 175 NRNR $64,872 NRNR 194 NR NR
    Maine 52 66 27% $34,404 $55,997 63% 138 241 75%
    Maryland 493 693 41% $402,426 $636,382 58% 1,835 2,700 47%
    Massachusetts 858 871 2% $607,585 $690,292 14% 2,806 2,915 4%
    Michigan 259 306 18% $206,785 $265,435 28% 860 1,033 20%
    Minnesota 201 280 39% $50,039 $69,932 40% 714 887 24%
    Mississippi 188 178 -5% $100,809 $109,642 9% 431 573 33%
    Missouri 371 681 84% $215,180 $425,425 98% 290 1,762 508%
    Montana 18 25 39% $19,500 $14,639 -25% 54 75 39%
    Nebraska 85 91 7% $46,081 $54,258 18% 248 265 7%
    Nevada 336 400 19% $64,428 $179,685 179% 482 NR NR
    New Hampshire 57 76 33% $40,828 $67,320 65% 166 262 58%
    New Jersey 1,960 1,844 -6% $1,200,000 $1,625,471 35% 5,715 5,803 2%
    New Mexico 465 NRNR $218,175 $168,487 -23% 1,111 997 -20%
    New York 7,595 8,980 18% $6,838,895 $8,599,315 26% 34,191 39,162 15%
    North Carolina 470 648 38% $415,241 $863,767 108% 2,255 NR NR
    North Dakota 12 9 -25% NR $8,555 NR NR 80 NR
    Ohio 596 883 48% $430,264 $783,812 82% 2,139 3,366 57%
    Oklahoma 293 322 10% $165,507 $242,915 47% 924 1,039 12%
    Oregon 91 230 153% $27,104 $111,248 310% 212 1,102 420%
    Pennsylvania 1,268 1,560 23% $908,362 $1,319,682 45% 4,350 5,135 18%
    Puerto Rico 2,320 3,736 61% NR $4,896,328 NR 2,910 3,736 28%
    Rhode Island 140 139 -2% $60,000 $73,269 22% 400 478 20%
    South Carolina 310 531 71% $215,606 $396,857 84% 1,024 1,705 67%
    South Dakota 17 13 -24% $6,499 $10,814 66% 50 60 20%
    Tennessee 145 162 12% $64,502 $95,431 48% 399 492 23%
    Texas 3,215 4,276 33% $1,571,340 $2,618,066 67% 8,310 11,666 40%
    Utah 95 105 11% $68,089 $75,569 11% 234 269 15%
    Vermont 41 35 -25% $22,526 $164,445 630% 121 104 -24%
    Virginia 1,189 970 -28% $545,000 $684,003 26% 2,690 3,063 14%
    Washington 543 673 24% $313,782 $397,821 27% 1,912 2,808 47%
    West Virginia 43 71 65% $29,554 $67,464 128% 114 236 107%
    Wisconsin 202 288 43% $150,576 $212,100 41% 828 1,173 42%
    Wyoming63 NR NR NR NR NRNR NR NR
    Total 43,494 53,765 24% $26,593,535 $40,779,772